Obtenga un presupuesto ahora

No dude en dejarnos un mensaje para cualquier consulta; responderemos dentro de las 24 horas.

Enviar
Tarjeta de equitación
Tarjeta de equitación
+
  • Tarjeta de equitación
  • Tarjeta de equitación

  • Descripción del producto
  • Parámetros del producto

    Especificaciones Diámetro interior altura Distancia central entre dos orificios Apertura Jefe de Gabinete Ancho Grosor Peso (g/pieza)
    M5 6 5 20 4 39 12 0.6 2.1
    M8 9 8 23 4 38 12 0.6 2.4
    M10 11 10 25 4 40 12 0.6 2.7
    M12 13 12 27 4 42 12 0.6 2.9
    M14 15 14 32 4 47 12 0.6 3.1
    M16 17 16 38 6 51 18 0.6 5.3
    M18 19 18 40 6 53 18 0.6 5.4
    M20 21 20 43 6 55 18 0.6 5.5
    M22 23 22 53 6 65 18 0.6 6.4
    M25 26 25 56 6 69 18 0.6 6.7
    M27 28 27 57 6 70 18 0.6 6.8
    M30 31 30 60 6 72 18 0.6 8.1
    M32 33 32 62 6 74 18 0.6 8.3
    M35 36 35 64 6 76 18 0.6 9.3
    M40 41 40 69 6 82 18 0.6 9.4
    M42 43 42 72 6 82 18 0.6 10.5
    M45 46 45 75 6 87 18 0.6 11.6
    M50 51 50 82 6 96 18 0.6 11.9
    M57 58 57 89 6 98 18 0.6 13.8
    M60 61 60 92 6 103 18 0.6 14.2
    M63 64 63 96 6 105 18 0.6 15.8

    Ventajas del producto

     

     

    Material de acero inoxidable 304
    La tarjeta para montar a caballo está hecha de materiales de alta calidad y es de una calidad exquisita.

     

     

    Instalación rápida y conveniente
    Simplemente instálelo con tornillos, conveniente y rápido.

     

     

    Duradero
    Sujeción de 360°, resistente a la expansión y contracción térmica, tratamiento preventivo contra el óxido en la superficie, larga vida útil, puede instalarse y utilizarse repetidamente

     

     

    Tratamiento de pulido
    La superficie ha sido pulida, y con un poco de pulido no es fácil que se ensucie.

Tarjeta de equitación
Tarjeta de equitación
+
  • Tarjeta de equitación
  • Tarjeta de equitación

Tarjeta de equitación

Material de acero inoxidable 304: La tarjeta para montar a caballo está fabricada con materiales de alta calidad y es de una exquisitez excepcional.

WhatsApp:


Categoría:

Palabras clave:


Compartir a

  • Descripción del producto
  • Parámetros del producto

    Especificaciones Diámetro interior altura Distancia central entre dos orificios Apertura Jefe de Gabinete Ancho Grosor Peso (g/pieza)
    M5 6 5 20 4 39 12 0.6 2.1
    M8 9 8 23 4 38 12 0.6 2.4
    M10 11 10 25 4 40 12 0.6 2.7
    M12 13 12 27 4 42 12 0.6 2.9
    M14 15 14 32 4 47 12 0.6 3.1
    M16 17 16 38 6 51 18 0.6 5.3
    M18 19 18 40 6 53 18 0.6 5.4
    M20 21 20 43 6 55 18 0.6 5.5
    M22 23 22 53 6 65 18 0.6 6.4
    M25 26 25 56 6 69 18 0.6 6.7
    M27 28 27 57 6 70 18 0.6 6.8
    M30 31 30 60 6 72 18 0.6 8.1
    M32 33 32 62 6 74 18 0.6 8.3
    M35 36 35 64 6 76 18 0.6 9.3
    M40 41 40 69 6 82 18 0.6 9.4
    M42 43 42 72 6 82 18 0.6 10.5
    M45 46 45 75 6 87 18 0.6 11.6
    M50 51 50 82 6 96 18 0.6 11.9
    M57 58 57 89 6 98 18 0.6 13.8
    M60 61 60 92 6 103 18 0.6 14.2
    M63 64 63 96 6 105 18 0.6 15.8

    Ventajas del producto

     

     

    Material de acero inoxidable 304
    La tarjeta para montar a caballo está hecha de materiales de alta calidad y es de una calidad exquisita.

     

     

    Instalación rápida y conveniente
    Simplemente instálelo con tornillos, conveniente y rápido.

     

     

    Duradero
    Sujeción de 360°, resistente a la expansión y contracción térmica, tratamiento preventivo contra el óxido en la superficie, larga vida útil, puede instalarse y utilizarse repetidamente

     

     

    Tratamiento de pulido
    La superficie ha sido pulida, y con un poco de pulido no es fácil que se ensucie.

Obtenga un presupuesto ahora

No dude en dejarnos un mensaje para cualquier consulta; responderemos dentro de las 24 horas.

Enviar

Productos relacionados

Actualización de contenido en curso,...