Obtenga un presupuesto ahora

No dude en dejarnos un mensaje para cualquier consulta; responderemos dentro de las 24 horas.

Enviar
Brida de cable
Brida de cable
+
  • Brida de cable
  • Brida de cable

  • Descripción del producto
  • Introducción del Producto

    Variedad Abrazadera de cable de acero inoxidable
    Tipo Abrazadera de cable de acero inoxidable
    Ámbito de Aplicación Fijación de cables
    Diámetro de apriete 4.6 * 100 y superior
    Diámetro nominal 4.6 * 100 y superior

    Ventajas del producto

    Garantía de calidad

    Resistente a la corrosión y al desgaste

    Estético y práctico

    Diseño de auto-bloqueo

    Fácil de usar

    Rust-Resistant

    Escenarios de aplicación

    Barco

    Electricidad

    Construcción

    Monitor

    Comunicación

    Agricultura

    Parámetros del producto

    Modelo
    Ancho×Largo
    Modelo
    Ancho×Largo
    Modelo
    Ancho×Largo
    Modelo
    Ancho×Largo
    Modelo
    Ancho×Largo
    4.6*100 7.9*150 10*200 12*200 16*300
    4.6*150 7.9*200 10*300 12*250 16*400
    4.6*200 7.9*250 10*400 12*300 16*500
    4.6*250 7.9*300 10*500 12*350 16*600
    4.6*300 7.9*350 10*600 12*400 16*700
    4.6*350 7.9*400 10*700 12*450 16*800
    4.6*400 7.9*450 10*800 12*500 16*900
    4.6*450 7.9*500 10*900 12*550 16*1000
    4.6*500 7.9*550 10*1000 12*600 16*1100
    4.6*550 7.9*600 10*1100 12*700 16*1200
    4.6*600 7.9*700 10*1200 12*800 16*1300
    4.6*700 7.9*800 10*1300 12*900 16*1400
    4.6*800 7.9*1000 10*1400 12*1000 16*1500
    4.6*900 7.9*1100 10*1500 12*1100 16*1600
    4.6*1000 7.9*1200 10*1600 12*1200 16*1700
    4.6*1100 7.9*1300 10*1700 12*1300 16*1800
    4.6*1200 7.9*1500 10*1800 12*1500 16*1900
Brida de cable
Brida de cable
+
  • Brida de cable
  • Brida de cable

Brida de cable

Variedad: Brida de cable de acero inoxidable

WhatsApp:


Categoría:

Palabras clave:


Compartir a

  • Descripción del producto
  • Introducción del Producto

    Variedad Abrazadera de cable de acero inoxidable
    Tipo Abrazadera de cable de acero inoxidable
    Ámbito de Aplicación Fijación de cables
    Diámetro de apriete 4.6 * 100 y superior
    Diámetro nominal 4.6 * 100 y superior

    Ventajas del producto

    Garantía de calidad

    Resistente a la corrosión y al desgaste

    Estético y práctico

    Diseño de auto-bloqueo

    Fácil de usar

    Rust-Resistant

    Escenarios de aplicación

    Barco

    Electricidad

    Construcción

    Monitor

    Comunicación

    Agricultura

    Parámetros del producto

    Modelo
    Ancho×Largo
    Modelo
    Ancho×Largo
    Modelo
    Ancho×Largo
    Modelo
    Ancho×Largo
    Modelo
    Ancho×Largo
    4.6*100 7.9*150 10*200 12*200 16*300
    4.6*150 7.9*200 10*300 12*250 16*400
    4.6*200 7.9*250 10*400 12*300 16*500
    4.6*250 7.9*300 10*500 12*350 16*600
    4.6*300 7.9*350 10*600 12*400 16*700
    4.6*350 7.9*400 10*700 12*450 16*800
    4.6*400 7.9*450 10*800 12*500 16*900
    4.6*450 7.9*500 10*900 12*550 16*1000
    4.6*500 7.9*550 10*1000 12*600 16*1100
    4.6*550 7.9*600 10*1100 12*700 16*1200
    4.6*600 7.9*700 10*1200 12*800 16*1300
    4.6*700 7.9*800 10*1300 12*900 16*1400
    4.6*800 7.9*1000 10*1400 12*1000 16*1500
    4.6*900 7.9*1100 10*1500 12*1100 16*1600
    4.6*1000 7.9*1200 10*1600 12*1200 16*1700
    4.6*1100 7.9*1300 10*1700 12*1300 16*1800
    4.6*1200 7.9*1500 10*1800 12*1500 16*1900

Obtenga un presupuesto ahora

No dude en dejarnos un mensaje para cualquier consulta; responderemos dentro de las 24 horas.

Enviar

Productos relacionados

Actualización de contenido en curso,...